
STREAMLINER 70S profile
The Streamliner is a performance driven made-to-measure profile. Available for recessed, surface mounted or suspended application – down, up or down-up light effect and choice in an SBL or Prismatic Polycarbonate for low glare. Besides evenly illuminated lines the Streamliner can also be equipped with single or clustered Spy modules, downlight modules, an emergency unit or wireless control dimming. To further reduce your energy consumption, either a presence or a daylight sensor can be added to the profile. In addition, Streamliner can also be provided with tunable white LED arrays. In this way Streamliner can be programmed to follow the rhythm of natural daylight, enhancing the wellbeing of the people spending their days in the artificial light of this versatile profile.
Profile | ||||
---|---|---|---|---|
6 389 01 00 00 |
SRL 70S - PROFILE | Installation manual | Specsheet | |
End caps | ||||
389 01 03 01 | SRL 70S - END CAP | |||
Corners | ||||
6 389 01 06 01 | SRL 70 - CORNER 180° | |||
6 389 01 06 06 | SRL 70 - CORNER 90° | |||
Fixation components | ||||
377 20 21 | SUSPENSION 20 SINGLE 5' | |||
377 20 26 | SUSPENSION 20 SINGLE 19' | |||
Current supply | ||||
6 204 00 104 | COVERPLATE R 104 | Installation manual | ||
6 204 99 103 | COVERPLATE S 103 | Installation manual | ||
6 377 98 51 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 18 AWG L 5' 1/4 | |||
6 377 98 56 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 18 AWG L 19' 3/4 | |||
6 377 99 51 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 18 AWG L 5' 1/4 | |||
6 377 99 56 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 18 AWG L 19' 3/4 | |||
LED modules | ||||
6 389 611 923 | SRL - 1 LED 92740 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 611 933 | SRL - 1 LED 93040 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 611 953 | SRL - 1 LED 93540 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 612 923 | SRL - 2 LED 92740 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 612 933 | SRL - 2 LED 93040 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 612 953 | SRL - 2 LED 93540 | LDT/IES file | Specsheet | |
JACK / M10 modules | ||||
6 389 90 01 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 | |||
6 389 90 01 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1 | |||
6 389 90 01 ED13 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM13 | |||
6 389 90 02 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 | |||
6 389 90 02 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1 | |||
6 389 90 02 ED13 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM13 | |||
6 389 91 01 | SRL - M10 SPY HP 1 | |||
6 389 91 01 ED1 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM1 | |||
6 389 91 01 ED13 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM13 | |||
6 M10 241 923 | MIDISPY M10 92740 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 241 933 | MIDISPY M10 93040 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 241 953 | MIDISPY M10 93540 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 21 921 | SPY HP M10 92733 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 21 931 | SPY HP M10 93033 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 21 951 | SPY HP M10 93533 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 921 | SPY M10 92718 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 922 | SPY M10 92733 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 931 | SPY M10 93018 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 932 | SPY M10 93033 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 951 | SPY M10 93518 | LDT/IES file | Installation manual | |
6 M10 341 811 952 | SPY M10 93533 | LDT/IES file | Installation manual | |
LED linear modules (down) | ||||
6 389 610 12 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 12 ED13 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 18 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 18W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 18W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 18 ED13 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 18W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 212 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 2 x 12W CORNER DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 3000K - 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 212 ED13 | SRL - LED ARRAY 3000K - 2 x 12W CORNER DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 24 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 24 ED13 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 26 18 ED5 | SRL - LED ARRAY - 1 x 18W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Specsheet | ||
6 389 610 26 24 ED5 | SRL - LED ARRAY - 1 x 24W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Specsheet | ||
6 389 610 26 30 ED5 | SRL - LED ARRAY - 1 x 30W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Specsheet | ||
6 389 610 26 36 ED5 | SRL - LED ARRAY - 1 x 36W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Specsheet | ||
6 389 610 26 48 ED5 | SRL - LED ARRAY - 1 x 48W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Specsheet | ||
6 389 610 30 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 30W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 30W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 610 30 ED13 | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 30W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 613 06 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 06W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 613 09 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 09W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 613 12 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 613 15 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 1 x 15W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 613 206 E | SRL - LED ARRAY 3000K - 2 x 06W CORNER DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 12 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 12 ED13 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 18 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 18W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 18W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 18 ED13 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 18W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 212 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 2 x 12W CORNER DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 3500K - 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 212 ED13 | SRL - LED ARRAY 3500K - 2 x 12W CORNER DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 24 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 24 ED13 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 30 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 30W DOWN | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 30W DOWN DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 650 30 ED13 | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 30W DOWN DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 653 06 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 06W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 653 09 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 09W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 653 12 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 653 15 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 1 x 15W DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 653 206 E | SRL - LED ARRAY 3500K - 2 x 06W CORNER DOWN HE | LDT/IES file | Specsheet | |
LED linear modules (up) | ||||
6 389 01 620 12 E | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W UP | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 620 12 ED1 | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W UP DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 620 12 ED13 | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 12W UP DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 620 24 E | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W UP | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 620 24 ED1 | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W UP DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 620 24 ED13 | SRL 70S - LED ARRAY 3000K - 1 x 24W UP DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 12 E | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W UP | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 12 ED1 | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W UP DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 12 ED13 | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 12W UP DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 24 E | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W UP | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 24 ED1 | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W UP DIM1 | LDT/IES file | Specsheet | |
6 389 01 660 24 ED13 | SRL 70S - LED ARRAY 3500K - 1 x 24W UP DIM13 | LDT/IES file | Specsheet | |
Optics | ||||
389 02 05 SBL | SRL - PC SBL PROFILE | |||
389 02 06 PR | SRL - PC PRISMATIC PROFILE |
Recently Viewed Products
Recent Projects

Oficinas ONE (ES)
Discover more

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Discover more

Two Sheds (AU)
The close collaboration between the architecture and design company DREAMER and Roger Nelson, Managing Director of NH Architecture, saw the creation of a bush retreat, a place to escape from the daily hustle and bustle of the inner city life. Two S…
Discover more
Fitness Everybody Fit (BE)
Discover more